Route map for service vehicles
-
№ 476
-
№ 648
-
по г. Севеску
Маршрут и график движения служебного автобуса ПАЗ 320540 гос. № М 353 МН 70
(ТЦ «Лента») Елизаровых – Артема – Томск 1 – Детский центр – Горсети – ДСК – Автоцентр – Зеленые горки – Клюева – Солнечный - 2-ой микрорайон (ГИБДД) – Беринга – Лазо – ДК «Авангард» – Б. Куна - Кузовлево - ТПК «САВА» - обратно
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 1-ую смену |
|
ТЦ «Лента" (на Южной) | 07-55 | |
Томск-1 | 08-00 | |
Автоцентр | 08-07 | |
Зеленые Горки | 08-15 | |
Солнечный | 08-18 | |
2-ой микрорайон (ГИБДД) | 08-22 | |
Черных (по ул. Беринга) | 08-24 | |
Гимназия № 13 (по ул. С. Лазо) | 08-26 | |
ДК «Авангард» | 08-27 | |
пос. Кузовлево | 08-40 | |
ТПК «САВА» | 08-45 |
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 2-ую смену |
|
ТЦ «Лента" (на Южной) | 19-55 | |
Томск-1 | 20-00 | |
Автоцентр | 20-07 | |
Зеленые Горки | 20-15 | |
Солнечный | 20-18 | |
2-ой микрорайон (ГИБДД) | 20-22 | |
Черных (по ул. Беринга) | 20-24 | |
Гимназия № 13 (по ул. С. Лазо) | 20-26 | |
ДК «Авангард» | 20-27 | |
пос. Кузовлево | 20-40 | |
ТПК «САВА» | 20-45 |
С работы в город сотрудники предприятия доставляются по маршруту в обратном порядке, время выезда утром 09-20, вечером 18-05 и 21-10.
Посадка - высадка пассажиров по маршруту допускаются только на стационарных остановках!
График движения действителен для будних дней!
Маршрут и график движения служебного автобуса ПАЗ Вектор гос. № Н 476 ХМ 70
Черемошники (по ул. Б. Подгорная) – ул. Б. Подгорная – ул. Героев Чубаровцев – ул. Пролетарская – ул. Бердская – пр. Ленина – ул. Дальне-Ключевская – пр. Мира – АРЗ – ул. Смирнова - п. Свечной – ТПК "САВА" – обратно*.
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 1-ую смену |
|
Черемошники | 07-55 | |
Героев Чубаровцев (перед поворотом с ул. Б. Подгорная) | 07-57 | |
Бердская | 08-03 | |
Дрожзавод | 08-05 | |
Дальне-Ключевская (за поворотом с пр. Ленина на ул. Д. Ключевская) | 08-11 | |
Карла Ильмера | 08-16 | |
Мира | 08-17 | |
Поликлиника № 10 | 08-19 | |
Автопарк | 08-22 | |
Мировой суд (АРЗ) | 08-26 | |
Свечной | 08-30 | |
ТПК «САВА» | 08-45 |
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 2-ую смену |
|
Черемошники | 19-55 | |
Героев Чубаровцев (перед поворотом с ул. Б. Подгорная) | 19-57 | |
Бердская | 20-03 | |
Дрожзавод | 20-05 | |
Дальне-Ключевская (за поворотом с пр. Ленина на ул. Д. Ключевская) | 20-11 | |
Карла Ильмера | 20-16 | |
Мира | 20-17 | |
Поликлиника № 10 | 20-19 | |
Автопарк | 20-22 | |
Мировой суд (АРЗ) | 20-26 | |
Свечной | 20-30 | |
ТПК «САВА» | 20-45 |
*ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! Движение в обратную сторону, от пр. Ленинак ул. Б. Подгорная будет осуществляться по ул. Пролетарская – пер. Зырянский (в часы или дни, когда движение по ул. Бердская может быть затруднительным).
Маршрут и график движения служебного автобуса ПАЗ 320540 гос. № О 648 СЕ 70
ЦТД («ЛЕНТА») – Красноармейская – Яковлева – Пушкина – Путепровод («Шарики») - ДОСААФ (по ул. 1-ая Рабочая) – Новосибирская – Лазо – Беринга – Иркутский тр-т – Школа № 53 – Жилмассив – пос. Светлый - ТПК «САВА» - обратно.
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 1-ую смену |
|
Центральный торговый дом («ЛЕНТА») | 07-35 | |
Сибирская | 07-40 | |
Башня | 07-45 | |
Телецентр | 07-48 | |
4-ая поликлиника | 07-53 | |
Путепровод («Шарики») | 07-55 | |
ДОСААФ (по ул. 1-ая Рабочая) | 07-58 | |
Новосибирская (далее по ул. С. Лазо) | 08-01 | |
Беринга | 08-06 | |
Черных (по ул. Беринга) | 08-08 | |
Школа № 53 | 08-11 | |
Жилмассив | 08-13 | |
пос. Светлый | 08-28 | |
ТПК «САВА» | 08-45 |
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 2-ую смену |
|
Центральный торговый дом («ЛЕНТА») | 19-35 | |
Сибирская | 19-40 | |
Башня | 19-45 | |
Телецентр | 19-48 | |
4-ая поликлиника | 19-53 | |
Путепровод («Шарики») | 19-55 | |
ДОСААФ (по ул. 1-ая Рабочая) | 19-58 | |
Новосибирская (далее по ул. С. Лазо) | 20-01 | |
Беринга | 20-06 | |
Черных (по ул. Беринга) | 20-08 | |
Школа № 53 | 20-11 | |
Жилмассив | 20-13 | |
пос. Светлый | 20-28 | |
ТПК «САВА» | 20-45 |
С работы в город сотрудники предприятия доставляются по маршруту в обратном порядке, время выезда утром 09-20, вечером 18-05 и 21-10.
Посадка - высадка пассажиров по маршруту допускаются только на стационарных остановках!
График движения действителен для будних дней!
Пл. Ленина – маг. Весна – ул. Царевского – Белая аптека – Универсам – Солнечная – ДОК – маг. Руслан – Школа №78 - Калинина 96 (Каток) - Дет.сад №55 (Гимназия)– ТПК "САВА".
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 1-ую смену |
|
Пл. Ленина | 08-15 | |
Маг. Весна | 08-16 | |
Ул. Царевского | 08-17 | |
Белая аптека | 08-18 | |
Универсам | 08-23 | |
Солнечная | 08-25 | |
ДОК | 08-27 | |
ДОК | 08-29 | |
ДОК | 08-30 | |
ДОК | 08-30 | |
Калинина 96 (Каток) | 08-32 | |
Дет.сад №55 (Гимназия) | 08-33 | |
ТПК «САВА» | 08-45 |
Наименование остановки |
Время движения автобуса в 2-ую смену |
|
Пл. Ленина | 20-15 | |
Маг. Весна | 20-16 | |
Ул. Царевского | 20-17 | |
Белая аптека | 20-18 | |
Универсам | 20-23 | |
Солнечная | 20-25 | |
ДОК | 20-27 | |
ДОК | 20-29 | |
ДОК | 20-30 | |
ДОК | 20-30 | |
Калинина 96 (Каток) | 20-32 | |
Дет.сад №55 (Гимназия) | 20-33 | |
ТПК «САВА» | 20-45 |
С работы в город сотрудники предприятия доставляются по маршруту в обратном порядке, время выезда утром 09-20, вечером 18-05 и 21-10.
Посадка - высадка пассажиров по маршруту допускаются только на стационарных остановках!
График движения действителен для будних дней!